公司公告
PUBLIST NEWS
一、詢價函內(nèi)容
采購人 |
成都興蓉環(huán)保科技股份有限公司 |
采購內(nèi)容 |
實(shí)驗(yàn)室用一般藥品和耗材物資,具體詳見采購報價表。 |
交貨地點(diǎn) |
四川省成都危險廢物處置中心(成都市龍泉驛區(qū)山泉鎮(zhèn)萬興社區(qū)2組88號) |
計劃供貨期 |
本合同供貨周期一年,分批供貨,每批次供貨時間及數(shù)量以采購人通知為準(zhǔn)。 |
供應(yīng)商資格要求 |
(1)資質(zhì)要求:須為具有獨(dú)立法人資格,具有【生產(chǎn)或銷售】本次采購貨物資格的企業(yè); |
質(zhì)量要求: |
達(dá)到國家或行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn),滿足采購人實(shí)際需求。 |
響應(yīng)文件組成及主要內(nèi)容 |
(1)營業(yè)執(zhí)照副本;
|
響應(yīng)文件要求 |
|
響應(yīng)文件的遞交 |
3、逾期送達(dá)、未送達(dá)指定地點(diǎn)的或未密封的響應(yīng)文件,采購人將拒絕接收。 |
評審 |
1、不公開開標(biāo)及唱標(biāo),詢價小組在評審時統(tǒng)一開啟響應(yīng)文件。 |
采購限價 |
本次采購含稅總限價 176700.55 元(含稅13%)。 |
履約保證金 |
成交供應(yīng)商應(yīng)在成交通知書發(fā)出后3個工作日內(nèi)(合同簽訂前)向采購人提交,履約保證金為成交總金額×5%。 |
質(zhì)保期 |
3個月,質(zhì)保期從當(dāng)批次貨物采購人正式驗(yàn)收合格之日起開始計算。 |
支付方式 |
采購數(shù)量為暫定量,合同結(jié)算價為交貨單價與相對應(yīng)的驗(yàn)收合格貨物的實(shí)際供貨量乘積的總和。 |
聯(lián)系方式 |
地 址:成都市錦江區(qū)東較場街57號 |
二、響應(yīng)報價表
表2.1 報價匯總表
序號 |
費(fèi)用名稱 |
含稅總報價(元) |
備注 |
1 |
危廢處置中心2022-2023年度實(shí)驗(yàn)室物資采購 |
元 |
本項目含稅控制總價:176700.55元(含13%增值稅)。供應(yīng)商的報價不得超過控制總價,也不得超過單項控制單價,超出按否決處理。 |
供應(yīng)商: (蓋單位公章)
法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)或
其委托代理人: (簽字或蓋法定代表人章)
年 月 日
表2.2 實(shí)驗(yàn)室物資報價表
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 制造廠/原產(chǎn)地 | 單位 | 數(shù)量 | 暫定稅率 | 含13%稅控制單價(元) | 含稅單價/元 | 含稅合價/元 | 備注 |
1 | 刻度吸管 | 50ml | 支 | 5 | 13% | 70 | ||||
2 | 酸式滴定管 | 10mL,精度0.05 mL | 支 | 1 | 13% | 43.17 | ||||
3 | 酸式滴定管(白色) | A級 25ml | 支 | 1 | 13% | 40.67 | ||||
4 | 酸式滴定管(白色) | A級 50ml | 支 | 1 | 13% | 47.17 | ||||
5 | 酸式滴定管(棕色) | A級 25ml | 支 | 1 | 13% | 45.33 | ||||
6 | 酸式滴定管(棕色) | A級 50ml | 支 | 1 | 13% | 56.67 | ||||
7 | 容量瓶(白色) | A級 50ml | 個 | 20 | 13% | 211.33 | ||||
8 | 容量瓶(白色) | A級 100ml | 個 | 10 | 13% | 113 | ||||
9 | 容量瓶(棕色) | A級 50ml | 個 | 10 | 13% | 128 | ||||
10 | 容量瓶(棕色) | A級 100ml | 個 | 10 | 13% | 133.33 | ||||
11 | 燒杯 | 100ml | 個 | 10 | 13% | 25 | ||||
12 | 燒杯 | 250ml | 個 | 10 | 13% | 31.67 | ||||
13 | 燒杯 | 500ml | 個 | 10 | 13% | 40 | ||||
14 | 燒杯 | 1000ml | 個 | 10 | 13% | 71.67 | ||||
15 | 三角燒瓶 | 150ml | 個 | 10 | 13% | 56.67 | ||||
16 | 三角燒瓶 | 250ml | 個 | 10 | 13% | 61.67 | ||||
17 | 三角燒瓶 | 500ml | 個 | 10 | 13% | 77.67 | ||||
18 | 具塞三角燒瓶 | 250ml | 個 | 10 | 13% | 134.33 | ||||
19 | 漏斗 | 長頸 90mm | 個 | 10 | 13% | 70.67 | ||||
20 | 表面皿 | 90mm | 個 | 5 | 13% | 18.83 | ||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 制造廠/原產(chǎn)地 | 單位 | 數(shù)量 | 暫定稅率 | 含13%稅控制單價(元) | 含稅單價/元 | 含稅合價/元 | 備注 |
21 | 玻棒 | 20cm,6mm | 支 | 5 | 13% | 4.75 | ||||
22 | 玻珠 | φ5mm,1000顆/包 | 包 | 1 | 13% | 25.83 | ||||
23 | 稱量瓶 | 低型 70*40mm | 個 | 10 | 13% | 95.67 | ||||
24 | 玻璃乳缽 | 90mm | 個 | 1 | 13% | 10.23 | ||||
25 | 瓷研缽 | 90mm | 個 | 1 | 13% | 7.67 | ||||
26 | 比色管 | 25ml | 個 | 10 | 13% | 127.67 | ||||
27 | 比色管 | 50ml | 個 | 10 | 13% | 133.67 | ||||
28 | 全玻蒸餾套裝 | 1000ml標(biāo)準(zhǔn)口 | 套 | 5 | 13% | 760.83 | 不帶加熱裝置 | |||
29 | 萬能夾 | 中號 | 個 | 10 | 13% | 100.33 | ||||
30 | 試劑瓶標(biāo)簽貼紙 | 包 | 20 | 13% | 210 | |||||
31 | 試紙 | 1月14日 | 三愛思 | 本 | 500 | 13% | 783.33 | |||
32 | 微孔濾膜(有機(jī)) | φ50*0.2 50張 | 盒 | 5 | 13% | 406.67 | ||||
33 | 微孔濾膜(有機(jī)) | φ50*0.45 50張 | 盒 | 5 | 13% | 406.67 | ||||
34 | 微孔濾膜(水系) | φ50*0.2 50張 | 盒 | 5 | 13% | 282 | ||||
35 | 微孔濾膜(水系) | φ50*0.45 50張 | 盒 | 5 | 13% | 282 | ||||
36 | 擦鏡紙 | 10*15cm | 本 | 10 | 13% | 26.33 | ||||
37 | 稱量紙 | 75*75(500張/包) | 包 | 5 | 13% | 33.5 | ||||
38 | 稱量紙 | 150*150(500張/包) | 包 | 5 | 13% | 47.17 | ||||
39 | 定量濾紙 | 中速 18cm | 盒 | 10 | 13% | 611.67 | ||||
40 | 定量濾紙 | 快速 18cm | 盒 | 10 | 13% | 611.67 | ||||
41 | 定性濾紙 | 中速 18cm | 盒 | 10 | 13% | 186.67 | ||||
42 | 定性濾紙 | 快速 18cm | 盒 | 10 | 13% | 195 | ||||
43 | 吸水紙 | 盒 | 10 | 13% | 244 | |||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 制造廠/原產(chǎn)地 | 單位 | 數(shù)量 | 暫定稅率 | 含13%稅控制單價(元) | 含稅單價/元 | 含稅合價/元 | 備注 |
44 | 不銹鋼藥勺 | 18cm | 組 | 50 | 13% | 120 | ||||
45 | 塑料藥勺 | 3*1- | 組 | 50 | 13% | 83.33 | ||||
46 | 塑料升降梨形分液漏斗架 | 250ml | 套 | 5 | 13% | 823.33 | ||||
47 | 塑料雙面梯形吸管架 | 10臺階 20孔 | 套 | 5 | 13% | 340.83 | ||||
48 | 燒杯刷 | 適用于250ml | 把 | 10 | 13% | 21.67 | ||||
49 | 試管刷 | 適用于50ml | 把 | 10 | 13% | 7.67 | ||||
50 | 容量瓶刷 | 適用于100ml瓶 | 把 | 10 | 13% | 15 | ||||
51 | 三角瓶刷 | 適用于250ml | 把 | 10 | 13% | 19.67 | ||||
52 | 不銹鋼鑷子 | 14cm | 個 | 10 | 13% | 21.33 | ||||
53 | 可調(diào)移液槍(單道) | 10-100ul | 支 | 1 | 13% | 185.33 | ||||
54 | 可調(diào)移液槍(單道) | 100-1000ul | 支 | 1 | 13% | 183.67 | ||||
55 | 可調(diào)移液槍(單道) | 1000-5000ul | 支 | 1 | 13% | 185.33 | ||||
56 | 移液槍吸頭 | 1000ul | 100個/包 | 包 | 10 | 13% | 371.67 | |||
57 | 移液槍吸頭 | 5ml | 100個/包 | 包 | 10 | 13% | 631.67 | |||
58 | 瓷坩堝 | 50ml | 個 | 50 | 13% | 168.33 | ||||
59 | 瓷坩堝 | 100ml | 個 | 30 | 13% | 137 | ||||
60 | 瓷蒸發(fā)皿 | 100ml | 個 | 10 | 13% | 55 | ||||
61 | G3玻璃砂芯漏斗 | 100ml | 個 | 2 | 13% | 50.67 | ||||
62 | 萬用電爐 | 單聯(lián),2kw | 個 | 2 | 13% | 175.67 | ||||
63 | 一次性丁腈手套 | 藍(lán)色中號(50雙/盒) | 雙 | 4000 | 13% | 4,693.33 | ||||
(無粉、厚型) | ||||||||||
64 | 塑料大口瓶 | 500ml | 個 | 500 | 13% | 1,133.33 | ||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 制造廠/原產(chǎn)地 | 單位 | 數(shù)量 | 暫定稅率 | 含13%稅控制單價(元) | 含稅單價/元 | 含稅合價/元 | 備注 |
65 | 自封袋 | 20*29(50個/袋)、厚型 | 包 | 100 | 13% | 1,583.33 | ||||
66 | 磁力攪拌子 | A20 | 個 | 5 | 13% | 19.17 | ||||
67 | 磁力攪拌子 | B30 | 個 | 5 | 13% | 24.17 | ||||
68 | 磁力攪拌子 | B40 | 個 | 5 | 13% | 32.5 | ||||
69 | 塑料量杯 | 500ml,帶柄 | 個 | 5 | 13% | 14.5 | ||||
70 | 塑料量杯 | 1000ml,帶柄 | 個 | 5 | 13% | 18.67 | ||||
71 | 高級塑料洗瓶 | 500ml | 個 | 10 | 13% | 40.33 | ||||
72 | 電子點(diǎn)火槍 | 個 | 1 | 13% | 20.67 | |||||
73 | 樣品池 | 2495402,Pk/2 | 哈希 | 套 | 1 | 13% | 1,544.33 | |||
74 | 過濾頭 | Nylon 0.22μm,13mm | 津騰 | 袋 | 5 | 13% | 325.83 | 配ICS-900離子色譜儀 | ||
75 | 密封圈 | 55870 | 賽默飛 | 件 | 2 | 13% | 2,569.33 | 配ICS-900離子色譜儀 | ||
76 | 參比電極 | 44198 | 賽默飛 | 個 | 1 | 13% | 5,078.33 | 配ICS-900離子色譜儀 | ||
77 | 矩管 | 8.42E+11 | 賽默飛 | 件 | 2 | 13% | 6,322.67 | 配ICAP-7400 | ||
78 | 中心管 | 8.42E+11 | 賽默飛 | 件 | 1 | 13% | 1,864.67 | 配ICAP-7400 | ||
79 | 垂直觀察窗 | 8.42E+11 | 賽默飛 | 件 | 1 | 13% | 3,517.00 | 配ICAP-7400 | ||
80 | 霧化器 | 8.42E+11 | 賽默飛 | 件 | 1 | 13% | 3,286.67 | 配ICAP-7400 | ||
81 | 霧化室 | 8.42E+11 | 賽默飛 | 件 | 1 | 13% | 2,188.00 | 配ICAP-7400 | ||
82 | 進(jìn)樣口隔墊(高溫)Pk50 | 313G3211 | 賽默飛 | 件 | 1 | 13% | 744.33 | 配Trace GC UItra氣相色譜儀 | ||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 制造廠/原產(chǎn)地 | 單位 | 數(shù)量 | 暫定稅率 | 含13%稅控制單價(元) | 含稅單價/元 | 含稅合價/元 | 備注 |
83 | 2ml透明樣品瓶-套裝(含墊、蓋、瓶)pk100 | 60180-599 | 賽默飛 | 包 | 1 | 13% | 545.67 | 配Trace GC UItra氣相色譜儀 | ||
84 | 10μL液體進(jìn)樣針(標(biāo)準(zhǔn)) | 36500525 | 賽默飛 | 件 | 1 | 13% | 554.67 | 配Trace GC UItra氣相色譜儀 | ||
85 | 適合0.32mm色譜柱 | 29053487 | 賽默飛 | 件 | 1 | 13% | 639.33 | 配Trace GC UItra氣相色譜儀 | ||
進(jìn)樣口石墨墊 | ||||||||||
86 | 聚四氟乙烯瓶 | 2L | 永樂康 | 個 | 10 | 13% | 8,463.33 | 配翻轉(zhuǎn)振蕩儀 | ||
87 | 鼓泡管 | 5182-0852 | 個 | 1 | 13% | 1,246.00 | 配Teledyne Tekmar Atomx吹掃捕集 | |||
88 | 襯管 | 5183-4647 | 個 | 1 | 13% | 410.67 | 配7890B—5977A氣質(zhì)聯(lián)用儀 | |||
89 | 恒溫油浴鍋 | 單孔,帶磁力攪拌器 | 個 | 1 | 13% | 1,008.33 | ||||
90 | 四口燒瓶 | 500mL | 個 | 2 | 13% | 87.67 | ||||
91 | 比色皿 | 10mm | 個 | 6 | 13% | 31.4 | ||||
92 | 線繞濾芯 | 貨號:JMCDAQPP1, 10μm pp濾芯 | 支 | 12 | 13% | 821.4 | 配Milli-Q Direct 8 | |||
超純水制備器 | ||||||||||
93 | 線繞濾芯 | 貨號:JMCDAQPP1, 1μm PP濾芯 | 支 | 12 | 13% | 821.4 | 配Milli-Q Direct 8 | |||
超純水制備器 | ||||||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 制造廠/原產(chǎn)地 | 單位 | 數(shù)量 | 暫定稅率 | 含13%稅控制單價(元) | 含稅單價/元 | 含稅合價/元 | 備注 |
94 | 紫外燈玻璃套管 | ZF3000470 | 個 | 1 | 13% | 3,891.33 | 配Milli-Q Direct 8 | |||
超純水制備器 | ||||||||||
95 | Q-Park 過濾柱 | QPAKOOTIX | 密理博 | 個 | 1 | 13% | 5,339.00 | 配Milli-Q Direct 8 | ||
超純水制備器 | ||||||||||
96 | Millipak Express 40 | MPGP04001,0.22μm | 密理博 | 個 | 1 | 13% | 2,380.33 | 配Milli-Q Direct 8 | ||
終端過濾器 | 超純水制備器 | |||||||||
97 | 水箱空氣過濾器 | TANKMPK01 | 密理博 | 個 | 1 | 13% | 2,433.00 | 配Milli-Q Direct 8 | ||
超純水制備器 | ||||||||||
98 | 棉線 | 2.0mm,米白,純棉 | 斤 | 1 | 13% | 236.83 | ||||
99 | 坩堝 | 25個/包 | 包 | 5 | 13% | 11,600.83 | 配艾卡C6000 量熱儀 | |||
100 | ignition electrode asm | 個 | 1 | 13% | 4,644.00 | 配艾卡C6000 量熱儀 | ||||
101 | Crucible acceptance | 個 | 1 | 13% | 2,277.67 | 配艾卡C6000 量熱儀 | ||||
102 | O2檢測器 | 華瑞 | 個 | 1 | 13% | 1,493.33 | 配PGM-6208復(fù)合式氣體檢測儀 | |||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 制造廠/原產(chǎn)地 | 單位 | 數(shù)量 | 暫定稅率 | 含13%稅控制單價(元) | 含稅單價/元 | 含稅合價/元 | 備注 |
103 | 炬管 | 貨號1230790 | 賽默飛 | 件 | 1 | 13% | 3,344.67 | 配ICAP-RQ | ||
104 | 中心管 | 貨號1305600 | 賽默飛 | 件 | 1 | 13% | 3,741.00 | 配ICAP-RQ | ||
105 | 快速COD試劑 | 貨號:2038315 | 哈希 | 盒 | 5 | 13% | 10,905.00 | |||
100-1000mg/L,150支/盒 | ||||||||||
106 | 快速COD試劑 | 貨號:2038225 | 哈希 | 盒 | 10 | 13% | 3,895.00 | |||
15-150mg/L,25支/盒 | ||||||||||
107 | 氨氮試劑包 | 貨號:26069-45 | 哈希 | 盒 | 5 | 13% | 4,835.00 | |||
0-50mg/L 50支/盒 | ||||||||||
108 | 總氮試劑 | 低量程:0.5-25.0mg; 50支/盒 | 哈希 | 盒 | 1 | 13% | 1,345.00 | |||
109 | 氰化物測試試劑 | 貨號: 2430200,100次/套, | 哈希 | 套 | 1 | 13% | 895 | |||
量程:0.002 - 0.240mg/L | ||||||||||
110 | BOD營養(yǎng)鹽緩沖溶液粉枕 | 貨號:29622-66,50粒/瓶 | 哈希 | 瓶 | 1 | 13% | 253 | |||
111 | DPD余氯試劑粉包 | 貨號:1407099,100次/套, | 哈希 | 套 | 1 | 13% | 215 | |||
高量程:0.1-10.0mg/L | ||||||||||
112 | DPD總氯試劑粉包 | 貨號:1406499,100次/套, | 哈希 | 套 | 1 | 13% | 247.5 | |||
高量程:0.1-10.0mg/L | ||||||||||
113 | 硝酸鹽試劑 | 貨號:2106169,100次/套, | 哈希 | 套 | 1 | 13% | 470 | |||
量程:0-30.0mg/L | ||||||||||
114 | 亞硝酸鹽試劑 | 貨號:2107169,100次/套, | 哈希 | 套 | 1 | 13% | 420 | |||
量程:0-0.300mg/L | ||||||||||
115 | 總磷TNT試劑包 | 貨號:2767245,50次/盒 | 哈希 | 盒 | 5 | 13% | 5,055.00 | |||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 制造廠/原產(chǎn)地 | 單位 | 數(shù)量 | 暫定稅率 | 含13%稅控制單價(元) | 含稅單價/元 | 含稅合價/元 | 備注 |
116 | 氫氧化鉀 | 貨號:31425,25g | 哈希 | 瓶 | 1 | 13% | 159 | |||
117 | 氟離子標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 127 | |||
118 | 氯離子標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 127 | |||
119 | 硫酸根標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 127 | |||
120 | 磷酸根標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 109 | |||
121 | 硝酸根標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 178 | |||
122 | 亞硝酸根標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 109 | |||
123 | 溴酸根標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 181 | |||
124 | 溴離子標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 127 | |||
125 | 氨氮標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 109 | |||
126 | 砷標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 145 | |||
127 | 鋇標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
128 | 鈹標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 145 | |||
129 | 鎘標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
130 | 鉻標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
131 | 銅標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
132 | 汞標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 126 | |||
133 | 鎳標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
134 | 鉛標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 109 | |||
135 | 鋅標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 109 | |||
136 | 鐵標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
137 | 錳標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
138 | 銀標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 127 | |||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 制造廠/原產(chǎn)地 | 單位 | 數(shù)量 | 暫定稅率 | 含13%稅控制單價(元) | 含稅單價/元 | 含稅合價/元 | 備注 |
139 | 釩標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 109 | |||
140 | 鈦標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 127 | |||
141 | 鈣標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
142 | 鎂標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
143 | 鍶標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
144 | 銻標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 109 | |||
145 | 鋁標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 109 | |||
146 | 硒標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 127 | |||
147 | 錫標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 109 | |||
148 | 金標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 416 | |||
149 | 鉀標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
150 | 鉈標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 446 | |||
151 | 鋰標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
152 | 鈷標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
153 | 鈉標(biāo)液 | 1000ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 2 | 13% | 91 | |||
154 | 鈧標(biāo)液 | 100ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 1 | 13% | 217 | |||
155 | 鍺標(biāo)液 | 100ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 1 | 13% | 81.5 | |||
156 | 釔標(biāo)液 | 100ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 1 | 13% | 81.5 | |||
157 | 銠標(biāo)液 | 100ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 1 | 13% | 497.5 | |||
158 | 銦標(biāo)液 | 100ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 1 | 13% | 72.5 | |||
159 | 錸標(biāo)液 | 100ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 1 | 13% | 117.5 | |||
160 | 鉍標(biāo)液 | 100ug/mL,50mL | 國家有色 | 瓶 | 1 | 13% | 63.5 | |||
161 | 多元素標(biāo)準(zhǔn)溶液 | GSB 04-1767-2004 | 國家有色 | 瓶 | 5 | 13% | 2,190.00 | |||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 制造廠/原產(chǎn)地 | 單位 | 數(shù)量 | 暫定稅率 | 含13%稅控制單價(元) | 含稅單價/元 | 含稅合價/元 | 備注 |
162 | 氰根離子標(biāo)液 | 1000ug/mL,100mL | 美國o2si | 瓶 | 2 | 13% | 650 | |||
163 | 21種鹵代烴混標(biāo) | 1 ml | 美國o2si | 瓶 | 1 | 13% | 306 | |||
164 | 氯化甲基汞和氯化乙基汞混標(biāo) | 1000 mg/l于甲苯,1ml | 美國o2si | 瓶 | 1 | 13% | 356 | |||
165 | 甲醇中9種揮發(fā)性有機(jī)物標(biāo)準(zhǔn)品混標(biāo) | 2mL,1000ug/mL | 壇墨質(zhì)檢 | 瓶 | 1 | 13% | 220 | |||
166 | EG CIII KOH試劑包 | 戴安 | 瓶 | 1 | 13% | 18,000.00 | ||||
167 | pH緩沖劑 | pH 4.00,6.86,9.18(25℃) | 上海雷磁 | 套 | 10 | 13% | 100 | |||
168 | 標(biāo)煤 | GBW 11101u | 山東冶金 | 瓶 | 1 | 13% | 435 | |||
169 | 苯甲酸 | 25g,熱值6330±5卡 20℃/克 | 瓶 | 20 | 13% | 540 | ||||
170 | 納氏試劑 | 100ml | 天津傲然精細(xì)化工研究所 | 瓶 | 1 | 13% | 108 | |||
171 | 卡爾試劑(KFR-06)1# | 容量法無吡啶 500mL | 瓶 | 5 | 13% | 495 | ||||
172 | 二甲酚橙 | IND 5g | 瓶 | 1 | 13% | 26 | ||||
173 | 酚酞 | IND 25g | 瓶 | 1 | 13% | 11.5 | ||||
174 | 甲基橙 | IND 25g | 瓶 | 1 | 13% | 15 | ||||
175 | 甲基紅 | IND 25g | 瓶 | 1 | 13% | 43 | ||||
176 | 酸性絡(luò)藍(lán)K | IND 10g | 瓶 | 1 | 13% | 25 | ||||
177 | 溴百里香酚藍(lán) | IND 10g | 瓶 | 1 | 13% | 50.1 | ||||
178 | 溴甲酚綠 | IND 5g | 瓶 | 1 | 13% | 31 | ||||
179 | 亞甲基藍(lán) | IND 25g | 瓶 | 1 | 13% | 19.5 | ||||
180 | 鉻黑T | AR 25g | 瓶 | 1 | 13% | 8 | ||||
181 | 乙二胺四乙酸二鈉 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 28 | ||||
182 | 乙二胺四乙酸二鈉鎂 | AR 100g | 瓶 | 1 | 13% | 26 | ||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 制造廠/原產(chǎn)地 | 單位 | 數(shù)量 | 暫定稅率 | 含13%稅控制單價(元) | 含稅單價/元 | 含稅合價/元 | 備注 |
183 | 乙二胺四乙酸 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 24 | ||||
184 | 氯化銨 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 11 | ||||
185 | 氨水 | GR 500ml | 瓶 | 1 | 13% | 10.2 | ||||
186 | 氫氧化鈉 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 10 | ||||
187 | 氫氧化鈉 | GR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 15.2 | ||||
188 | 三乙醇胺99% | AR 500ml | 瓶 | 1 | 13% | 19 | ||||
189 | L-半胱胺酸鹽酸鹽 | BR 25g | 瓶 | 1 | 13% | 11.5 | ||||
190 | 四硼酸鈉(十水) | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 10.5 | ||||
191 | 硫化鈉 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 14.5 | ||||
192 | 鹽酸羥胺 | AR 25g | 瓶 | 1 | 13% | 7.5 | ||||
193 | 硫酸鋁 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 10 | ||||
194 | 無水碳酸鈉 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 10.5 | ||||
195 | 無水硫酸鈉 | GR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 9 | ||||
196 | 四氯化碳 | 環(huán)保 500mL | 天津傲然精細(xì)化工研究所 | 瓶 | 10 | 13% | 1,490.00 | |||
197 | 四氯化碳 | AR 500ml | 瓶 | 1 | 13% | 42.1 | ||||
198 | 磷酸二氫鉀 | GR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 45.7 | ||||
199 | 鉬酸銨 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 185 | ||||
200 | 抗壞血酸 | AR 100g | 瓶 | 1 | 13% | 9.8 | ||||
201 | 酒石酸銻鉀 | GR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 11.5 | ||||
202 | 氯化亞錫 | GR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 242 | ||||
203 | 丙三醇 | AR 500ml | 瓶 | 1 | 13% | 26 | ||||
204 | 碘酸鉀 | AR 100g | 瓶 | 1 | 13% | 70 | ||||
205 | 碘化鉀 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 385 | ||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 制造廠/原產(chǎn)地 | 單位 | 數(shù)量 | 暫定稅率 | 含13%稅控制單價(元) | 含稅單價/元 | 含稅合價/元 | 備注 |
206 | 可溶性淀粉 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 13.8 | ||||
207 | 碳酸氫鈉 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 12 | ||||
208 | 硫酸錳 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 22 | ||||
209 | 硫酸鋁鉀 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 12 | ||||
210 | 硫代硫酸鈉(五水) | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 11.5 | ||||
211 | 氯化鉀 | GR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 11.5 | ||||
212 | 氯鉑酸鉀 | AR 1g | 瓶 | 1 | 13% | 235.6 | ||||
213 | 氯化鈷 | AR 100g | 瓶 | 1 | 13% | 38.4 | ||||
214 | 磷酸 | GR 500ml | 瓶 | 1 | 13% | 38.1 | ||||
215 | 硫酸鋅 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 21.7 | ||||
216 | 尿素 | AR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 12 | ||||
217 | 亞硝酸鈉 | GR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 19.8 | ||||
218 | 二苯碳酰二肼 | AR 25g | 瓶 | 1 | 13% | 52 | ||||
219 | 氯化鈉 | GR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 11 | ||||
220 | 氟化鈉 | GR 500g | 瓶 | 1 | 13% | 37.6 | ||||
